Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng
Title: | Ứng dụng ba dạng bài toán mô tả, quan hệ kết hợp, hồi quy trong điều trị và theo dõi Ung thư Đại trực tràng |
Authors: | Phạm, Ngọc Thạch |
Keywords: | Công nghệ thông tin;Ung thư đại trực tràng;Hệ thống thông tin;Khai phá dữ liệu |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
Citation: | 24 tr. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8094 |
Nhận xét
Đăng nhận xét