Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên (nghiên cứu trường hợp Trường ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)
Title: | Đánh giá các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng của sinh viên về các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên (nghiên cứu trường hợp Trường ĐHSP Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh). ThS. Đo lường và đánh giá trong giáo dục: Chuyên ngành đào tạo thí điểm |
Authors: | Nguyễn, Kim Dung Vũ, Thị Thanh Thảo |
Keywords: | Dịch vụ hỗ trợ;Đánh giá chất lượng;Dịch vụ giáo dục;Giáo dục đại học |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục |
Abstract: | Tổng quan cơ sở lý luận về dịch vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng, mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL và SERVPERF, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về dịch vụ hỗ trợ sinh viên của Trường ĐHS (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34360 |
Appears in Collections: | IEQA - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét